LWE-970立卧两用五面体加工中心机
适用于大型机械零件、自动化部件、模具模框、模架、汽机车零件、航空航天等重切削和精密加工。
关键词:
说明书:
所属分类:
产品展示
产品附件:
咨询热线:
LWE-970立卧两用五面体加工中心机
本机床广泛适用于汽车、铸造、机械制造、新能源等行业的中大型箱体类、阀门类、壳体类等复杂零件的加工。零件一次装夹可自动完成五个面的铣、钻、罐、扩、饺、铭、攻丝等多种工序的加工。该机床采用了高精度的线轨及丝杠,使机床具有更好的动态响应性,可以实现高精度加工。
机床轴名称划分:工作台左右移动为X轴,卧式机头上下移动为Y轴,工作台前后移动为Z轴,立式机头上下移动为V轴,工作台旋转为B 轴。立式主轴旋转为 S1轴,卧式主轴旋转为 S2 轴。
| 技术参数 | LWE-970-Ⅱ(立卧两线) | LWE-970A-Ⅱ(立卧三线) | |||||
工作台面尺寸 | mm | 1200*650 | 1200*650 | ||||
| 左右行程(X) | mm | 1100 | 1100 | ||||
前后行程(Y) | mm | 1000 | 1000 | ||||
上下行程(Z) | kg | 750 | 750 | ||||
卧加主轴中心至台面距离 | mm | 310-1060 | 310-1060 | ||||
卧加主轴端面至台面中心距离 | mm | 210-1210 | 210-1210 | ||||
转台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-18*120 | 5-18*120 | |||||
卧加主轴型号 | BT40-0150-8000 | BT40-0150-8000 | |||||
立加主轴型号 | BT40-0150-8000 | BT40-0150-8000 | |||||
立加主轴中心到立加立柱导轨距离 |
| 700 | 700 | ||||
| 立加主轴中心到卧加立柱导轨距离 |
| 1162 | 1162 | ||||
立加主轴端面到台面距离 | 395-1145 | 395-1145 | |||||
| XYZ轴滚珠丝杆规格 | 4012 | 4012 | |||||
XY.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 | |||||
推荐选用主电机参数(功率KW) | 7.5~11 | 7.5~11 | |||||
选用XZY向电机参数(>额定扭矩NM) | 20、20、20带抱闸 | 20、20、20带抱闸 | |||||
| XZY轴线轨 | 45 /45/硬轨 | 45/45/45 | |||||
X、Z、Y瞬间快移速度 | m/min | 24、24、14 | 24、24、14 | ||||
导轨护罩支架长度(X) | 390 | 390 | |||||
床身垫块高度 | mm | 80 | 80 | ||||
工作台承重 | mm | 800 Kge | 800 Kge | ||||
光机净重约 |
| 8.7t | 8.7t | ||||
下一页
上一页
下一页
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系